MP 19×19 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MP19-12 | 19 | 19 | 19 | 12 | 14.33 | 6.87 | 4.95 | 4.26 |
| MP19-15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13.92 | 6.56 | 4.66 | 3.96 |
| MP19-18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13.50 | 6.22 | 4.30 | 3.56 |
| MP19-21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 13.18 | 5.90 | 4.02 | 3.29 |
| MP19-23 | 19 | 19 | 19 | 23 | 12.84 | 5.58 | 3.76 | 3.07 |
| MP19-28 | 19 | 19 | 19 | 28 | 11.80 | 5.11 | 3.47 | 2.78 |
| MP19-33 | 19 | 19 | 19 | 33 | 11.10 | 4.71 | 3.17 | 2.54 |

Cart 0