MP 34×34 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MP34-12 | 34 | 34 | 34 | 12 | 11.04 | 3.50 | 2.10 | 1.58 |
| MP34-15 | 34 | 34 | 34 | 15 | 10.57 | 3.25 | 1.92 | 1.42 |
| MP34-18 | 34 | 34 | 34 | 18 | 10.21 | 3.04 | 1.74 | 1.25 |
| MP34-21 | 34 | 34 | 34 | 21 | 9.85 | 2.81 | 1.57 | 1.11 |
| MP34-23 | 34 | 34 | 34 | 23 | 9.54 | 2.61 | 1.43 | 1.00 |
| MP34-28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 8.77 | 2.33 | 1.24 | 0.87 |
| MP34-33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 8.12 | 2.09 | 1.06 | 0.74 |

Cart 0