MP 42.5×42.5 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MP42.5-12 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 12 | 8.67 | 2.96 | 1.71 | 1.23 |
| MP42.5-15 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 15 | 8.30 | 2.74 | 1.51 | 1.03 |
| MP42.5-18 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 18 | 7.92 | 2.53 | 2.36 | 0.89 |
| MP42.5-21 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 21 | 7.61 | 2.34 | 1.18 | 0.73 |
| MP42.5-23 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 23 | 7.29 | 2.16 | 1.04 | 0.64 |
| MP42.5-28 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 28 | 6.50 | 1.96 | 0.91 | 0.53 |
| MP42.5-33 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 33 | 6.15 | 1.73 | 0.75 | 0.43 |

Cart 0