MPC 14×14 Series
| Part No. | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC14-11 | 14 | 11 | 16.70 | 8.48 | 6.60 | 5.75 |
| MPC14-14 | 14 | 14 | 15.54 | 8.14 | 6.32 | 5.51 |
| MPC14-17 | 14 | 17 | 15.03 | 7.83 | 6.05 | 5.28 |
| MPC14-20 | 14 | 20 | 14.33 | 7.45 | 5.72 | 5.05 |
| MPC14-22 | 14 | 22 | 13.85 | 7.12 | 5.45 | 4.80 |

Cart 0