MPC 19×19 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC19-12 | 19 | 19 | 19 | 12 | 14.08 | 6.08 | 4.39 | 2.95 |
| MPC19-15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13.70 | 5.79 | 4.12 | 3.47 |
| MPC19-18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13.32 | 5.50 | 3.80 | 3.17 |
| MPC19-21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 12.90 | 5.21 | 3.56 | 2.93 |
| MPC19-23 | 19 | 19 | 19 | 23 | 12.48 | 4.90 | 3.33 | 2.79 |
| MPC19-28 | 19 | 19 | 19 | 28 | 11.50 | 4.47 | 3.07 | 2.54 |
| MPC19-33 | 19 | 19 | 19 | 33 | 10.98 | 4.15 | 2.84 | 2.34 |

Cart 0