MPC 21×21 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC21-12 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13.63 | 5.63 | 3.98 | 3.38 |
| MPC21-15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 13.24 | 5.35 | 3.73 | 3.11 |
| MPC21-18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 12.87 | 5.07 | 3.44 | 2.84 |
| MPC21-21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12.47 | 4.79 | 3.22 | 2.63 |
| MPC21-23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 12.05 | 4.50 | 3.00 | 2.50 |
| MPC21-28 | 21 | 21 | 21 | 28 | 11.11 | 4.11 | 2.74 | 2.26 |
| MPC21-33 | 21 | 21 | 21 | 33 | 10.59 | 3.81 | 2.55 | 2.09 |

Cart 0