MPC 24×24 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC24-12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12.95 | 4.96 | 3.37 | 2.83 |
| MPC24-15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 12.54 | 4.68 | 3.14 | 2.57 |
| MPC24-18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 12.20 | 4.43 | 2.89 | 2.35 |
| MPC24-21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 11.81 | 4.16 | 2.70 | 2.19 |
| MPC24-23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 11.40 | 3.91 | 2.50 | 2.01 |
| MPC24-28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 10.52 | 3.56 | 2.29 | 1.85 |
| MPC24-33 | 24 | 24 | 24 | 33 | 10.01 | 3.30 | 2.11 | 1.72 |

Cart 0