MPC 31×31 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC31-12 | 31 | 31 | 31 | 12 | 11.31 | 3.55 | 2.39 | 1.80 |
| MPC31-15 | 31 | 31 | 31 | 15 | 10.92 | 3.31 | 2.16 | 1.54 |
| MPC31-18 | 31 | 31 | 31 | 18 | 10.54 | 3.06 | 1.94 | 1.37 |
| MPC31-21 | 31 | 31 | 31 | 21 | 10.21 | 2.85 | 1.77 | 1.21 |
| MPC31-23 | 31 | 31 | 31 | 23 | 9.79 | 2.60 | 1.61 | 1.07 |
| MPC31-28 | 31 | 31 | 31 | 28 | 9.05 | 2.42 | 1.45 | 0.95 |
| MPC31-33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 8.58 | 2.22 | 1.26 | 0.83 |

Cart 0