MPC 34×34 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC34-12 | 34 | 34 | 34 | 12 | 10.57 | 3.44 | 2.12 | 1.57 |
| MPC34-15 | 34 | 34 | 34 | 15 | 10.18 | 3.22 | 1.90 | 1.36 |
| MPC34-18 | 34 | 34 | 34 | 18 | 9.89 | 2.99 | 1.67 | 1.15 |
| MPC34-21 | 34 | 34 | 34 | 21 | 9.53 | 2.76 | 1.49 | 1.00 |
| MPC34-23 | 34 | 34 | 34 | 23 | 9.12 | 2.55 | 1.33 | 0.90 |
| MPC34-28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 8.35 | 2.31 | 1.17 | 0.77 |
| MPC34-33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 8.02 | 2.10 | 1.02 | 0.65 |

Cart 0