MPC 37.5×37.5 Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| MPC37.5-12 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 12 | 9.72 | 3.34 | 1.95 | 1.39 |
| MPC37.5-15 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 15 | 9.37 | 3.09 | 1.73 | 1.19 |
| MPC37.5-18 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 18 | 8.96 | 2.81 | 1.51 | 0.98 |
| MPC37.5-21 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 21 | 8.74 | 2.56 | 1.30 | 0.85 |
| MPC37.5-23 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 23 | 8.43 | 2.30 | 1.15 | 0.74 |
| MPC37.5-28 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 28 | 7.81 | 2.03 | 0.95 | 0.61 |
| MPC37.5-33 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 33 | 7.32 | 1.82 | 0.82 | 0.52 |

Cart 0