Uni P Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| Uni-H19052-12P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 11.6 | 12.74 | 6.60 | 4.79 | 4.16 |
| Uni-H19052-15P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 14.6 | 12.05 | 6.30 | 4.51 | 3.86 |
| Uni-H19052-18P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 17.6 | 11.35 | 5.97 | 4.16 | 3.47 |
| Uni-H19052-21P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 20.6 | 10.66 | 5.66 | 3.89 | 3.21 |
| Uni-H19052-23P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 22.6 | 10.55 | 5.36 | 3.64 | 2.99 |
| Uni-H19052-28P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 27.6 | 10.27 | 4.91 | 3.36 | 2.71 |
| Uni-H19052-33P-2.6 | 19 | 19 | 19 | 32.6 | 9.99 | 4.52 | 3.07 | 2.49 |
| Uni-H21052-12P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 11.6 | 12.40 | 6.16 | 4.37 | 3.70 |
| Uni-H21052-15P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 14.6 | 11.73 | 5.84 | 4.09 | 3.42 |
| Uni-H21052-18P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 17.6 | 11.06 | 5.51 | 3.76 | 3.07 |
| Uni-H21052-21P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 20.6 | 10.38 | 5.20 | 3.49 | 2.84 |
| Uni-H21052-23P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 22.6 | 10.27 | 4.90 | 3.26 | 2.62 |
| Uni-H21052-28P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 27.6 | 9.98 | 4.55 | 2.98 | 2.42 |
| Uni-H21052-33P-2.6 | 21 | 21 | 21 | 32.6 | 9.70 | 4.18 | 2.73 | 2.21 |
| Uni-H23052-12P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 11.6 | 12.06 | 5.72 | 3.95 | 3.24 |
| Uni-H23052-15P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 14.6 | 11.41 | 5.39 | 3.67 | 2.99 |
| Uni-H23052-18P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 17.6 | 10.76 | 5.05 | 3.35 | 2.67 |
| Uni-H23052-21P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 20.6 | 10.11 | 4.74 | 3.10 | 2.46 |
| Uni-H23052-23P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 22.6 | 9.99 | 4.44 | 2.87 | 2.31 |
| Uni-H23052-28P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 27.6 | 9.70 | 4.09 | 2.62 | 2.12 |
| Uni-H23052-33P-2.6 | 23 | 23 | 23 | 32.6 | 9.41 | 3.83 | 2.43 | 1.96 |
| Uni-H27052-12P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 11.6 | 11.38 | 4.84 | 3.11 | 2.32 |
| Uni-H27052-15P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 14.6 | 10.78 | 4.48 | 2.84 | 2.12 |
| Uni-H27052-18P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 17.6 | 10.17 | 4.13 | 2.56 | 1.88 |
| Uni-H27052-21P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 20.6 | 9.56 | 3.82 | 2.32 | 1.72 |
| Uni-H27052-23P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 22.6 | 9.44 | 3.51 | 2.11 | 1.60 |
| Uni-H27052-28P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 27.6 | 9.13 | 3.26 | 1.97 | 1.49 |
| Uni-H27052-33P-2.6 | 27 | 27 | 27 | 32.6 | 8.82 | 3.07 | 1.82 | 1.39 |
| Uni-H29052-12P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 11.6 | 11.04 | 4.08 | 2.55 | 1.98 |
| Uni-H29052-15P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 14.6 | 10.46 | 3.82 | 2.32 | 1.78 |
| Uni-H29052-18P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 17.6 | 9.87 | 3.58 | 2.14 | 1.58 |
| Uni-H29052-21P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 20.6 | 9.28 | 3.33 | 1.96 | 1.44 |
| Uni-H29052-23P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 22.6 | 9.16 | 3.13 | 1.82 | 1.34 |
| Uni-H29052-28P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 27.6 | 8.84 | 2.82 | 1.64 | 1.20 |
| Uni-H29052-33P-2.6 | 29 | 29 | 29 | 32.6 | 8.53 | 2.59 | 1.47 | 1.07 |
| Uni-H31052-12P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 11.6 | 10.71 | 3.49 | 2.28 | 1.69 |
| Uni-H31052-15P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 14.6 | 10.14 | 3.18 | 2.03 | 1.50 |
| Uni-H31052-18P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 17.6 | 9.57 | 2.93 | 1.86 | 1.33 |
| Uni-H31052-21P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 20.6 | 9.01 | 2.72 | 1.69 | 1.20 |
| Uni-H31052-23P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 22.6 | 8.88 | 2.50 | 1.54 | 1.07 |
| Uni-H31052-28P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 27.6 | 8.56 | 2.26 | 1.38 | 0.96 |
| Uni-H31052-33P-2.6 | 31 | 31 | 31 | 32.6 | 8.24 | 2.09 | 1.27 | 0.88 |
| Uni-H33052-12P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 11.6 | 10.37 | 3.32 | 2.18 | 1.62 |
| Uni-H33052-15P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 14.6 | 9.82 | 3.14 | 1.99 | 1.45 |
| Uni-H33052-18P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 17.6 | 9.28 | 2.89 | 1.78 | 1.30 |
| Uni-H33052-21P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 20.6 | 8.73 | 2.67 | 1.60 | 1.13 |
| Uni-H33052-23P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 22.6 | 8.60 | 2.45 | 1.43 | 0.99 |
| Uni-H33052-28P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 27.6 | 8.27 | 2.24 | 1.28 | 0.87 |
| Uni-H33052-33P-2.6 | 33 | 33 | 33 | 32.6 | 7.94 | 2.03 | 1.15 | 0.77 |
| Uni-H35052-12P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 11.6 | 10.03 | 3.06 | 1.97 | 1.49 |
| Uni-H35052-15P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 14.6 | 9.50 | 2.85 | 1.81 | 1.34 |
| Uni-H35052-18P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 17.6 | 8.98 | 2.60 | 1.64 | 1.19 |
| Uni-H35052-21P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 20.6 | 8.46 | 2.40 | 1.50 | 1.07 |
| Uni-H35052-23P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 22.6 | 8.32 | 2.19 | 1.34 | 0.97 |
| Uni-H35052-28P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 27.6 | 7.99 | 1.97 | 1.19 | 0.83 |
| Uni-H35052-33P-2.6 | 35 | 35 | 35 | 32.6 | 7.65 | 1.82 | 1.06 | 0.70 |
| Uni-H37.5052-12P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 11.6 | 9.60 | 2.93 | 1.90 | 1.36 |
| Uni-H37.5052-15P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 14.6 | 9.11 | 2.71 | 1.72 | 1.19 |
| Uni-H37.5052-18P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 17.6 | 8.61 | 2.52 | 1.53 | 1.05 |
| Uni-H37.5052-21P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 20.6 | 8.11 | 2.25 | 1.36 | 0.88 |
| Uni-H37.5052-23P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 22.6 | 7.98 | 2.04 | 1.20 | 0.75 |
| Uni-H37.5052-28P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 27.6 | 7.63 | 1.82 | 1.01 | 0.63 |
| Uni-H37.5052-33P-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 32.6 | 7.29 | 1.60 | 0.87 | 0.52 |
| Uni-H40052-12P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 11.6 | 9.18 | 2.84 | 1.86 | 1.36 |
| Uni-H40052-15P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 14.6 | 8.71 | 2.64 | 1.65 | 1.18 |
| Uni-H40052-18P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 17.6 | 8.24 | 2.40 | 1.44 | 0.98 |
| Uni-H40052-21P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 20.6 | 7.77 | 2.21 | 1.27 | 0.86 |
| Uni-H40052-23P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 22.6 | 7.63 | 2.00 | 1.15 | 0.73 |
| Uni-H40052-28P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 27.6 | 7.27 | 1.77 | 0.99 | 0.62 |
| Uni-H40052-33P-2.6 | 40 | 40 | 40 | 32.6 | 6.92 | 1.58 | 0.85 | 0.51 |

Cart 0