Uni W Series
| Part No. | Chipset ( mm ) | Heat Sink ( mm ) | Air Velocity / Rth ( oC/W ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | width | height | Natural
Convection |
200 lfm | 400 lfm | 600 lfm | |
| Uni-H19051-12W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 11.6 | 14.77 | 6.37 | 4.92 | 4.26 |
| Uni-H19051-15W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 14.6 | 14.00 | 5.89 | 4.48 | 3.84 |
| Uni-H19051-18W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 17.6 | 13.23 | 5.45 | 4.03 | 3.48 |
| Uni-H19051-21W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 20.6 | 12.46 | 5.08 | 3.74 | 3.15 |
| Uni-H19051-23W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 22.6 | 11.98 | 4.70 | 3.46 | 2.98 |
| Uni-H19051-28W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 27.6 | 11.50 | 4.21 | 3.15 | 2.74 |
| Uni-H19051-33W-2.6 | 19 | 19 | 19 | 32.6 | 9.57 | 4.88 | 2.88 | 2.54 |
| Uni-H21051-12W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 11.6 | 14.31 | 5.59 | 3.73 | 3.08 |
| Uni-H21051-15W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 14.6 | 13.57 | 5.10 | 3.46 | 2.82 |
| Uni-H21051-18W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 17.6 | 12.83 | 4.76 | 3.24 | 2.59 |
| Uni-H21051-21W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 20.6 | 12.09 | 4.43 | 3.00 | 2.40 |
| Uni-H21051-23W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 22.6 | 11.63 | 4.15 | 2.81 | 2.25 |
| Uni-H21051-28W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 27.6 | 10.47 | 3.74 | 2.52 | 2.04 |
| Uni-H21051-33W-2.6 | 21 | 21 | 21 | 32.6 | 9.30 | 3.43 | 2.29 | 1.90 |
| Uni-H23051-12W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 11.6 | 13.85 | 4.56 | 3.20 | 2.72 |
| Uni-H23051-15W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 14.6 | 13.14 | 4.22 | 2.94 | 2.46 |
| Uni-H23051-18W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 17.6 | 12.44 | 3.92 | 2.71 | 2.25 |
| Uni-H23051-21W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 20.6 | 11.73 | 3.69 | 2.49 | 2.06 |
| Uni-H23051-23W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 22.6 | 11.28 | 3.45 | 2.32 | 1.92 |
| Uni-H23051-28W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 27.6 | 10.16 | 3.10 | 2.10 | 1.75 |
| Uni-H23051-33W-2.6 | 23 | 23 | 23 | 32.6 | 9.04 | 2.82 | 1.89 | 1.60 |
| Uni-H27051-12W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 11.6 | 12.93 | 4.17 | 2.90 | 2.46 |
| Uni-H27051-15W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 14.6 | 12.29 | 3.89 | 2.66 | 2.23 |
| Uni-H27051-18W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 17.6 | 11.64 | 3.59 | 2.42 | 2.01 |
| Uni-H27051-21W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 20.6 | 11.00 | 3.30 | 2.23 | 1.85 |
| Uni-H27051-23W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 22.6 | 10.58 | 3.08 | 2.04 | 1.66 |
| Uni-H27051-28W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 27.6 | 9.54 | 2.78 | 1.78 | 1.47 |
| Uni-H27051-33W-2.6 | 27 | 27 | 27 | 32.6 | 8.51 | 2.52 | 1.61 | 1.31 |
| Uni-H29051-12W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 11.6 | 12.47 | 4.09 | 2.74 | 2.25 |
| Uni-H29051-15W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 14.6 | 11.86 | 3.81 | 2.52 | 2.02 |
| Uni-H29051-18W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 17.6 | 11.25 | 3.56 | 2.31 | 1.84 |
| Uni-H29051-21W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 20.6 | 10.63 | 3.30 | 2.12 | 1.65 |
| Uni-H29051-23W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 22.6 | 10.23 | 3.06 | 1.91 | 1.49 |
| Uni-H29051-28W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 27.6 | 9.24 | 2.72 | 1.69 | 1.33 |
| Uni-H29051-33W-2.6 | 29 | 29 | 29 | 32.6 | 8.24 | 2.47 | 1.49 | 1.18 |
| Uni-H31051-12W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 11.6 | 12.02 | 3.37 | 2.25 | 1.87 |
| Uni-H31051-15W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 14.6 | 11.43 | 3.13 | 2.02 | 1.66 |
| Uni-H31051-18W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 17.6 | 10.85 | 2.85 | 1.79 | 1.45 |
| Uni-H31051-21W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 20.6 | 10.27 | 2.63 | 1.63 | 1.31 |
| Uni-H31051-23W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 22.6 | 9.88 | 2.44 | 1.50 | 1.19 |
| Uni-H31051-28W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 27.6 | 8.93 | 2.21 | 1.36 | 1.05 |
| Uni-H31051-33W-2.6 | 31 | 31 | 31 | 32.6 | 7.98 | 2.02 | 1.19 | 0.93 |
| Uni-H33051-12W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 11.6 | 11.56 | 3.23 | 2.09 | 1.73 |
| Uni-H33051-15W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 14.6 | 11.00 | 2.97 | 1.88 | 1.54 |
| Uni-H33051-18W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 17.6 | 10.45 | 2.69 | 1.70 | 1.37 |
| Uni-H33051-21W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 20.6 | 9.90 | 2.50 | 1.52 | 1.22 |
| Uni-H33051-23W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 22.6 | 9.54 | 2.30 | 1.37 | 1.08 |
| Uni-H33051-28W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 27.6 | 8.62 | 2.08 | 1.23 | 0.98 |
| Uni-H33051-33W-2.6 | 33 | 33 | 33 | 32.6 | 7.71 | 1.89 | 1.08 | 0.86 |
| Uni-H35051-12W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 11.6 | 11.10 | 3.07 | 2.07 | 1.64 |
| Uni-H35051-15W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 14.6 | 10.58 | 2.79 | 1.87 | 1.46 |
| Uni-H35051-18W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 17.6 | 10.06 | 2.54 | 1.69 | 1.27 |
| Uni-H35051-21W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 20.6 | 9.53 | 2.35 | 1.52 | 1.15 |
| Uni-H35051-23W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 22.6 | 8.75 | 2.13 | 1.35 | 1.01 |
| Uni-H35051-28W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 27.6 | 7.93 | 1.94 | 1.19 | 0.86 |
| Uni-H35051-33W-2.6 | 35 | 35 | 35 | 32.6 | 7.11 | 1.69 | 1.02 | 0.72 |
| Uni-H37.5051-12W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 11.6 | 10.52 | 2.99 | 1.95 | 1.57 |
| Uni-H37.5051-15W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 14.6 | 10.04 | 2.72 | 1.73 | 1.37 |
| Uni-H37.5051-18W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 17.6 | 9.56 | 2.49 | 1.53 | 1.18 |
| Uni-H37.5051-21W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 20.6 | 9.08 | 2.29 | 1.36 | 1.03 |
| Uni-H37.5051-23W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 22.6 | 8.75 | 2.06 | 1.20 | 0.91 |
| Uni-H37.5051-28W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 27.6 | 7.93 | 1.81 | 1.04 | 0.78 |
| Uni-H37.5051-33W-2.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 32.6 | 7.11 | 1.58 | 0.90 | 0.67 |
| Uni-H40051-12W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 11.6 | 9.95 | 2.97 | 1.87 | 1.52 |
| Uni-H40051-15W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 14.6 | 9.51 | 2.66 | 1.67 | 1.33 |
| Uni-H40051-18W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 17.6 | 9.06 | 2.38 | 1.47 | 1.14 |
| Uni-H40051-21W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 20.6 | 8.62 | 2.13 | 1.13 | 0.97 |
| Uni-H40051-23W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 22.6 | 8.30 | 1.93 | 1.15 | 0.85 |
| Uni-H40051-28W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 27.6 | 7.55 | 1.79 | 1.00 | 0.73 |
| Uni-H40051-33W-2.6 | 40 | 40 | 40 | 32.6 | 6.78 | 1.55 | 0.85 | 0.62 |

Cart 0